順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 神 | 79 | 46 | 31 | 2 | - |
2 | 広 | 76 | 37 | 35 | 4 | 6.5 |
3 | 巨 | 80 | 38 | 39 | 3 | 8.0 |
4 | デ | 77 | 36 | 38 | 3 | 8.5 |
5 | 中 | 78 | 33 | 43 | 2 | 12.5 |
6 | ヤ | 74 | 23 | 47 | 4 | 19.5 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 日 | 78 | 45 | 31 | 2 | - |
2 | オ | 75 | 42 | 30 | 3 | 1.0 |
3 | ソ | 77 | 43 | 31 | 3 | 1.0 |
4 | 西 | 76 | 39 | 37 | 0 | 6.0 |
5 | 楽 | 76 | 34 | 40 | 2 | 10.0 |
6 | ロ | 74 | 30 | 44 | 0 | 14.0 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | ソ | 18 | 12 | 5 | 1 | - |
2 | オ | 18 | 11 | 7 | 0 | 1.5 |
2 | 日 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1.5 |
4 | ロ | 18 | 10 | 8 | 0 | 2.5 |
4 | 西 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2.5 |
6 | 楽 | 18 | 9 | 8 | 1 | 3.0 |
7 | 広 | 18 | 9 | 9 | 0 | 3.5 |
8 | 神 | 18 | 8 | 10 | 0 | 4.5 |
8 | 中 | 18 | 8 | 10 | 0 | 4.5 |
10 | デ | 18 | 7 | 11 | 0 | 5.5 |
11 | 巨 | 18 | 6 | 11 | 1 | 6.0 |
12 | ヤ | 18 | 5 | 12 | 1 | 7.0 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.