順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 神 | 58 | 35 | 21 | 2 | - |
2 | デ | 56 | 30 | 23 | 3 | 3.5 |
3 | 巨 | 58 | 30 | 27 | 1 | 5.5 |
4 | 広 | 54 | 27 | 25 | 2 | 6.0 |
5 | 中 | 57 | 26 | 29 | 2 | 8.5 |
6 | ヤ | 53 | 17 | 34 | 2 | 15.5 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 日 | 57 | 31 | 24 | 2 | - |
2 | オ | 54 | 27 | 24 | 3 | 2.0 |
3 | 西 | 54 | 28 | 26 | 0 | 2.5 |
3 | ソ | 56 | 28 | 26 | 2 | 2.5 |
5 | 楽 | 56 | 25 | 30 | 1 | 6.0 |
6 | ロ | 53 | 19 | 34 | 0 | 11.0 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 神 | 6 | 5 | 1 | 0 | - |
2 | デ | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 |
2 | ソ | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 |
4 | 広 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 |
5 | ヤ | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.0 |
5 | 中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.0 |
7 | ロ | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.5 |
7 | 巨 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.5 |
7 | 西 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.5 |
10 | 楽 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.0 |
10 | 日 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.0 |
10 | オ | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.0 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.