順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 巨 | 144 | 84 | 57 | 3 | - |
2 | 神 | 144 | 82 | 59 | 3 | 2.0 |
3 | 中 | 144 | 71 | 68 | 5 | 12.0 |
4 | 広 | 144 | 69 | 70 | 5 | 14.0 |
5 | ヤ | 144 | 66 | 74 | 4 | 17.5 |
6 | 横 | 144 | 48 | 94 | 2 | 36.5 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 西 | 144 | 76 | 64 | 4 | - |
2 | オ | 144 | 75 | 68 | 1 | 2.5 |
3 | 日 | 144 | 73 | 69 | 2 | 4.0 |
4 | ロ | 144 | 73 | 70 | 1 | 4.5 |
5 | 楽 | 144 | 65 | 76 | 3 | 11.5 |
6 | ソ | 144 | 64 | 77 | 3 | 12.5 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | ソ | 24 | 15 | 9 | 0 | - |
1 | 神 | 24 | 15 | 9 | 0 | - |
3 | 巨 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1.0 |
3 | 日 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1.0 |
5 | 楽 | 24 | 13 | 11 | 0 | 2.0 |
5 | 広 | 24 | 13 | 11 | 0 | 2.0 |
7 | 中 | 24 | 12 | 12 | 0 | 3.0 |
8 | ヤ | 24 | 11 | 13 | 0 | 4.0 |
8 | オ | 24 | 11 | 13 | 0 | 4.0 |
10 | 西 | 24 | 10 | 14 | 0 | 5.0 |
10 | ロ | 24 | 10 | 14 | 0 | 5.0 |
12 | 横 | 24 | 6 | 18 | 0 | 9.0 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.