順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 広 | 143 | 88 | 51 | 4 | - |
2 | 神 | 143 | 78 | 61 | 4 | 10.0 |
3 | デ | 143 | 73 | 65 | 5 | 14.5 |
4 | 巨 | 143 | 72 | 68 | 3 | 16.5 |
5 | 中 | 143 | 59 | 79 | 5 | 28.5 |
6 | ヤ | 143 | 45 | 96 | 2 | 44.0 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | ソ | 143 | 94 | 49 | 0 | - |
2 | 西 | 143 | 79 | 61 | 3 | 13.5 |
3 | 楽 | 143 | 77 | 63 | 3 | 15.5 |
4 | オ | 143 | 63 | 79 | 1 | 30.5 |
5 | 日 | 143 | 60 | 83 | 0 | 34.0 |
6 | ロ | 143 | 54 | 87 | 2 | 39.0 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | ソ | 18 | 12 | 6 | 0 | - |
1 | 広 | 18 | 12 | 6 | 0 | - |
3 | 西 | 18 | 10 | 7 | 1 | 1.5 |
4 | 神 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2.0 |
4 | オ | 18 | 10 | 8 | 0 | 2.0 |
4 | 楽 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2.0 |
7 | 中 | 18 | 9 | 9 | 0 | 3.0 |
7 | デ | 18 | 9 | 9 | 0 | 3.0 |
9 | 日 | 18 | 8 | 10 | 0 | 4.0 |
10 | 巨 | 18 | 6 | 12 | 0 | 6.0 |
10 | ロ | 18 | 6 | 12 | 0 | 6.0 |
12 | ヤ | 18 | 5 | 12 | 1 | 6.5 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.