順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 神 | 70 | 38 | 30 | 2 | - |
2 | 広 | 67 | 33 | 32 | 2 | 3.5 |
2 | デ | 68 | 33 | 32 | 3 | 3.5 |
4 | 巨 | 70 | 34 | 34 | 2 | 4.0 |
5 | 中 | 69 | 31 | 36 | 2 | 6.5 |
6 | ヤ | 65 | 19 | 43 | 3 | 16.0 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | 日 | 69 | 40 | 27 | 2 | - |
2 | オ | 67 | 36 | 28 | 3 | 2.5 |
3 | ソ | 68 | 36 | 29 | 3 | 3.0 |
4 | 西 | 68 | 37 | 31 | 0 | 3.5 |
5 | 楽 | 68 | 32 | 34 | 2 | 7.5 |
6 | ロ | 65 | 26 | 39 | 0 | 13.0 |
順 | 名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
---|
1 | ソ | 18 | 12 | 5 | 1 | - |
2 | オ | 18 | 11 | 7 | 0 | 1.5 |
2 | 日 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1.5 |
4 | 西 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2.5 |
5 | 楽 | 18 | 9 | 8 | 1 | 3.0 |
5 | ロ | 17 | 9 | 8 | 0 | 3.0 |
7 | 広 | 18 | 9 | 9 | 0 | 3.5 |
8 | 神 | 18 | 8 | 10 | 0 | 4.5 |
8 | 中 | 18 | 8 | 10 | 0 | 4.5 |
10 | デ | 18 | 7 | 11 | 0 | 5.5 |
11 | 巨 | 17 | 6 | 10 | 1 | 5.5 |
12 | ヤ | 18 | 5 | 12 | 1 | 7.0 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.