試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 14 | 10 | 1 | .583 |
10/09 (日) | ◯ | ソ | 8 | - | 2 | 西 | CS ファーストS |
10/08 (土) | ◯ | ソ | 5 | - | 3 | 西 | CS ファーストS |
10/01 (土) | ● | 西 | 3 | - | 1 | ソ |
09/27 (火) | ● | 西 | 4 | - | 1 | ソ |
09/14 (水) | ◯ | ソ | 6 | - | 1 | 西 |
09/13 (火) | ◯ | ソ | 9 | - | 0 | 西 |
09/12 (月) | ◯ | ソ | 7 | - | 5 | 西 |
09/04 (日) | ● | ソ | 1 | - | 4 | 西 |
09/03 (土) | ◯ | ソ | 5 | - | 2 | 西 |
09/02 (金) | ◯ | ソ | 4 | - | 0 | 西 |
08/18 (木) | ● | 西 | 8 | - | 5 | ソ |
08/17 (水) | ◯ | 西 | 3 | - | 5 | ソ |
08/16 (火) | ● | 西 | 2 | - | 0 | ソ |
07/31 (日) | ◯ | ソ | 4 | - | 2 | 西 |
07/30 (土) | ● | ソ | 0 | - | 6 | 西 |
07/29 (金) | ● | ソ | 2 | - | 5 | 西 |
07/03 (日) | ◯ | 西 | 0 | - | 3 | ソ |
07/02 (土) | ◯ | 西 | 2 | - | 3 | ソ |
05/18 (水) | ◯ | 西 | 2 | - | 3 | ソ |
05/17 (火) | ◯ | 西 | 1 | - | 5 | ソ |
05/11 (水) | ◯ | ソ | 2 | - | 0 | 西 |
05/10 (火) | ソ | 西 | 中止 |
04/28 (木) | ● | ソ | 2 | - | 4 | 西 |
04/27 (水) | ● | ソ | 2 | - | 8 | 西 |
04/26 (火) | ◯ | ソ | 3 | - | 0 | 西 |
04/10 (日) | ● | 西 | 6 | - | 0 | ソ |
04/09 (土) | △ | 西 | 0 | - | 0 | ソ |
04/08 (金) | ◯ | 西 | 1 | - | 8 | ソ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.