試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 10 | 15 | 0 | .400 |
10/15 (土) | ● | オ | 3 | - | 2 | ソ | CS ファイナルS |
10/14 (金) | ◯ | オ | 0 | - | 3 | ソ | CS ファイナルS |
10/13 (木) | ● | オ | 4 | - | 3 | ソ | CS ファイナルS |
10/12 (水) | ● | オ | 5 | - | 0 | ソ | CS ファイナルS |
09/19 (月) | ● | オ | 6 | - | 5 | ソ |
09/18 (日) | ● | オ | 2 | - | 0 | ソ |
09/17 (土) | ● | オ | 2 | - | 0 | ソ |
09/11 (日) | ◯ | オ | 3 | - | 4 | ソ |
09/10 (土) | ● | オ | 5 | - | 2 | ソ |
08/14 (日) | ● | ソ | 2 | - | 10 | オ |
08/13 (土) | ◯ | ソ | 5 | - | 4 | オ |
08/12 (金) | ● | ソ | 3 | - | 6 | オ |
07/24 (日) | ● | オ | 7 | - | 4 | ソ |
07/23 (土) | ● | オ | 5 | - | 0 | ソ |
07/22 (金) | ◯ | オ | 5 | - | 7 | ソ |
07/14 (木) | ● | ソ | 2 | - | 3 | オ |
07/13 (水) | ◯ | ソ | 4 | - | 2 | オ |
07/12 (火) | ● | ソ | 2 | - | 4 | オ |
06/22 (水) | ● | オ | 5 | - | 0 | ソ |
06/21 (火) | ● | オ | 4 | - | 3 | ソ |
05/05 (木) | ◯ | ソ | 9 | - | 3 | オ |
05/04 (水) | ◯ | ソ | 2 | - | 1 | オ |
05/03 (火) | ◯ | ソ | 7 | - | 3 | オ |
04/21 (木) | ● | オ | 3 | - | 2 | ソ |
04/20 (水) | ● | オ | 3 | - | 2 | ソ |
04/19 (火) | ◯ | オ | 0 | - | 3 | ソ |
04/07 (木) | ◯ | ソ | 7 | - | 3 | オ |
04/06 (水) | ● | ソ | 1 | - | 3 | オ |
04/05 (火) | ◯ | ソ | 6 | - | 3 | オ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.