試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 12 | 13 | 0 | .480 |
10/22 (日) | ● | ソ | 7 | - | 0 | 楽 | CS ファイナルS |
10/21 (土) | ● | ソ | 4 | - | 3 | 楽 | CS ファイナルS |
10/20 (金) | ● | ソ | 7 | - | 5 | 楽 | CS ファイナルS |
10/19 (木) | ◯ | ソ | 1 | - | 2 | 楽 | CS ファイナルS |
10/18 (水) | ◯ | ソ | 2 | - | 3 | 楽 | CS ファイナルS |
10/08 (日) | ◯ | 楽 | 2 | - | 0 | ソ |
09/25 (月) | ◯ | ソ | 2 | - | 10 | 楽 |
09/24 (日) | ● | ソ | 4 | - | 3 | 楽 |
09/23 (土) | ◯ | ソ | 1 | - | 3 | 楽 |
09/03 (日) | ● | ソ | 1 | - | 0 | 楽 |
09/02 (土) | ● | ソ | 3 | - | 1 | 楽 |
09/01 (金) | ● | ソ | 2 | - | 0 | 楽 |
08/20 (日) | ● | 楽 | 1 | - | 4 | ソ |
08/19 (土) | ● | 楽 | 0 | - | 2 | ソ |
08/18 (金) | ● | 楽 | 1 | - | 4 | ソ |
07/27 (木) | ● | 楽 | 1 | - | 5 | ソ |
07/26 (水) | ◯ | 楽 | 4 | - | 1 | ソ |
07/25 (火) | 楽 | ソ | 中止 |
07/12 (水) | ◯ | ソ | 0 | - | 2 | 楽 |
07/11 (火) | ◯ | ソ | 4 | - | 5 | 楽 |
07/02 (日) | ● | 楽 | 4 | - | 5 | ソ |
07/01 (土) | ● | 楽 | 9 | - | 10 | ソ |
06/30 (金) | ◯ | 楽 | 4 | - | 3 | ソ |
05/14 (日) | ◯ | ソ | 2 | - | 9 | 楽 |
05/13 (土) | ● | ソ | 3 | - | 2 | 楽 |
04/23 (日) | ◯ | ソ | 1 | - | 2 | 楽 |
04/22 (土) | ◯ | ソ | 2 | - | 11 | 楽 |
04/21 (金) | ● | ソ | 4 | - | 3 | 楽 |
04/06 (木) | ◯ | 楽 | 3 | - | 1 | ソ |
04/05 (水) | ● | 楽 | 4 | - | 15 | ソ |
04/04 (火) | ◯ | 楽 | 7 | - | 1 | ソ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.