試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
24 | 10 | 14 | 0 | .417 |
10/08 (水) | ● | 巨 | 3 | - | 1 | 神 |
09/27 (土) | ● | 神 | 4 | - | 6 | 巨 |
09/21 (日) | ● | 巨 | 9 | - | 5 | 神 |
09/20 (土) | ● | 巨 | 9 | - | 1 | 神 |
09/19 (金) | ● | 巨 | 6 | - | 4 | 神 |
08/31 (日) | ● | 神 | 1 | - | 6 | 巨 |
08/30 (土) | ● | 神 | 2 | - | 3 | 巨 |
08/29 (金) | ◯ | 神 | 7 | - | 5 | 巨 |
08/13 (水) | ◯ | 巨 | 2 | - | 4 | 神 |
08/12 (火) | ● | 巨 | 7 | - | 0 | 神 |
07/23 (水) | ● | 神 | 0 | - | 5 | 巨 |
07/22 (火) | ◯ | 神 | 7 | - | 4 | 巨 |
07/21 (月) | ● | 神 | 1 | - | 3 | 巨 |
07/10 (木) | ● | 神 | 3 | - | 8 | 巨 |
07/09 (水) | 神 | 巨 | 中止 |
07/08 (火) | ◯ | 神 | 5 | - | 3 | 巨 |
05/08 (木) | ● | 巨 | 6 | - | 5 | 神 |
05/07 (水) | ◯ | 巨 | 4 | - | 5 | 神 |
05/06 (火) | ◯ | 巨 | 4 | - | 8 | 神 |
04/27 (日) | ◯ | 神 | 4 | - | 3 | 巨 |
04/26 (土) | ◯ | 神 | 6 | - | 2 | 巨 |
04/25 (金) | ● | 神 | 1 | - | 3 | 巨 |
04/06 (日) | ● | 巨 | 9 | - | 1 | 神 |
04/05 (土) | ◯ | 巨 | 1 | - | 3 | 神 |
04/04 (金) | ◯ | 巨 | 1 | - | 6 | 神 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.