試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 8 | 1 | .667 |
10/16 (月) | ● | 西 | 2 | - | 5 | 楽 | CS ファーストS |
10/15 (日) | ● | 西 | 1 | - | 4 | 楽 | CS ファーストS |
10/14 (土) | ◯ | 西 | 10 | - | 0 | 楽 | CS ファーストS |
10/03 (火) | ◯ | 西 | 10 | - | 3 | 楽 |
10/02 (月) | ● | 西 | 1 | - | 2 | 楽 |
09/14 (木) | ◯ | 楽 | 1 | - | 2 | 西 |
09/13 (水) | ◯ | 楽 | 3 | - | 7 | 西 |
08/31 (木) | ◯ | 楽 | 2 | - | 6 | 西 |
08/30 (水) | △ | 楽 | 8 | - | 8 | 西 |
08/29 (火) | ◯ | 楽 | 1 | - | 3 | 西 |
08/17 (木) | ◯ | 西 | 3 | - | 0 | 楽 |
08/16 (水) | ◯ | 西 | 5 | - | 0 | 楽 |
08/15 (火) | ◯ | 西 | 17 | - | 8 | 楽 |
08/03 (木) | ◯ | 西 | 8 | - | 1 | 楽 |
08/02 (水) | ◯ | 西 | 7 | - | 4 | 楽 |
08/01 (火) | ◯ | 西 | 8 | - | 0 | 楽 |
07/09 (日) | ● | 楽 | 5 | - | 4 | 西 |
07/08 (土) | ● | 楽 | 4 | - | 2 | 西 |
07/07 (金) | ◯ | 楽 | 0 | - | 5 | 西 |
05/28 (日) | ● | 楽 | 13 | - | 2 | 西 |
05/27 (土) | ● | 楽 | 6 | - | 1 | 西 |
05/26 (金) | ◯ | 楽 | 1 | - | 5 | 西 |
05/07 (日) | ● | 西 | 2 | - | 3 | 楽 |
05/06 (土) | ● | 西 | 2 | - | 10 | 楽 |
05/05 (金) | ◯ | 西 | 7 | - | 1 | 楽 |
04/19 (水) | ◯ | 西 | 5 | - | 4 | 楽 |
04/18 (火) | ● | 西 | 0 | - | 2 | 楽 |
04/12 (水) | ◯ | 楽 | 5 | - | 10 | 西 |
04/11 (火) | 楽 | 西 | 中止 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.