試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
24 | 16 | 8 | 0 | .667 |
11/10 (火) | ◯ | 神 | 0 | - | 4 | 巨 |
10/25 (日) | ● | 巨 | 2 | - | 4 | 神 |
10/24 (土) | ● | 巨 | 1 | - | 2 | 神 |
10/23 (金) | ◯ | 巨 | 5 | - | 4 | 神 |
10/05 (月) | ● | 神 | 6 | - | 1 | 巨 |
10/04 (日) | ◯ | 神 | 1 | - | 7 | 巨 |
10/03 (土) | ◯ | 神 | 4 | - | 7 | 巨 |
10/02 (金) | ● | 神 | 4 | - | 1 | 巨 |
09/17 (木) | ● | 巨 | 0 | - | 11 | 神 |
09/16 (水) | ◯ | 巨 | 7 | - | 6 | 神 |
09/15 (火) | ◯ | 巨 | 6 | - | 3 | 神 |
09/07 (月) | ◯ | 神 | 2 | - | 3 | 巨 |
09/06 (日) | 神 | 巨 | 中止 |
09/05 (土) | ◯ | 神 | 2 | - | 11 | 巨 |
09/04 (金) | ● | 神 | 5 | - | 4 | 巨 |
08/20 (木) | ◯ | 巨 | 2 | - | 0 | 神 |
08/19 (水) | ◯ | 巨 | 8 | - | 0 | 神 |
08/18 (火) | ◯ | 巨 | 1 | - | 0 | 神 |
08/06 (木) | ● | 神 | 11 | - | 0 | 巨 |
08/05 (水) | ◯ | 神 | 1 | - | 4 | 巨 |
08/04 (火) | ◯ | 神 | 2 | - | 7 | 巨 |
07/09 (木) | ● | 神 | 2 | - | 1 | 巨 |
07/08 (水) | 神 | 巨 | 中止 |
07/07 (火) | 神 | 巨 | 中止 |
06/21 (日) | ◯ | 巨 | 7 | - | 1 | 神 |
06/20 (土) | ◯ | 巨 | 11 | - | 1 | 神 |
06/19 (金) | ◯ | 巨 | 3 | - | 2 | 神 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.