試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 9 | 0 | .640 |
10/12 (月) | ◯ | 巨 | 3 | - | 1 | 神 | CS ファーストS |
10/11 (日) | ● | 巨 | 2 | - | 4 | 神 | CS ファーストS |
10/10 (土) | ◯ | 巨 | 3 | - | 2 | 神 | CS ファーストS |
09/28 (月) | ● | 神 | 2 | - | 0 | 巨 |
09/23 (水) | ◯ | 巨 | 3 | - | 2 | 神 |
09/22 (火) | ◯ | 巨 | 3 | - | 0 | 神 |
09/10 (木) | ◯ | 神 | 4 | - | 5 | 巨 |
09/09 (水) | ● | 神 | 4 | - | 3 | 巨 |
09/08 (火) | 神 | 巨 | 中止 |
08/20 (木) | ◯ | 巨 | 2 | - | 1 | 神 |
08/19 (水) | ◯ | 巨 | 12 | - | 3 | 神 |
08/18 (火) | ◯ | 巨 | 8 | - | 1 | 神 |
07/22 (水) | ● | 神 | 4 | - | 2 | 巨 |
07/21 (火) | ● | 神 | 2 | - | 1 | 巨 |
07/20 (月) | ◯ | 神 | 0 | - | 2 | 巨 |
07/12 (日) | ● | 巨 | 2 | - | 4 | 神 |
07/11 (土) | ◯ | 巨 | 11 | - | 2 | 神 |
07/10 (金) | ◯ | 巨 | 4 | - | 2 | 神 |
05/21 (木) | ● | 神 | 2 | - | 1 | 巨 |
05/20 (水) | ● | 神 | 1 | - | 0 | 巨 |
05/19 (火) | ◯ | 神 | 0 | - | 8 | 巨 |
05/03 (日) | ◯ | 巨 | 10 | - | 3 | 神 |
05/02 (土) | ◯ | 巨 | 1 | - | 0 | 神 |
04/19 (日) | ◯ | 神 | 3 | - | 5 | 巨 |
04/18 (土) | ● | 神 | 2 | - | 1 | 巨 |
04/17 (金) | ◯ | 神 | 2 | - | 3 | 巨 |
04/05 (日) | ◯ | 巨 | 3 | - | 0 | 神 |
04/04 (土) | ◯ | 巨 | 9 | - | 5 | 神 |
04/03 (金) | ● | 巨 | 2 | - | 4 | 神 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.