試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
24 | 8 | 13 | 3 | .381 |
11/07 (土) | ● | 広 | 0 | - | 2 | 神 |
10/22 (木) | ◯ | 神 | 5 | - | 9 | 広 |
10/21 (水) | ● | 神 | 2 | - | 0 | 広 |
10/20 (火) | ◯ | 神 | 1 | - | 5 | 広 |
10/08 (木) | ● | 広 | 1 | - | 9 | 神 |
10/07 (水) | ◯ | 広 | 9 | - | 3 | 神 |
10/06 (火) | △ | 広 | 4 | - | 4 | 神 |
09/13 (日) | ● | 神 | 7 | - | 6 | 広 |
09/12 (土) | ● | 神 | 3 | - | 1 | 広 |
09/11 (金) | ● | 神 | 4 | - | 0 | 広 |
08/30 (日) | ● | 広 | 3 | - | 5 | 神 |
08/29 (土) | ● | 広 | 5 | - | 6 | 神 |
08/28 (金) | ◯ | 広 | 4 | - | 3 | 神 |
08/16 (日) | △ | 神 | 2 | - | 2 | 広 |
08/15 (土) | ● | 神 | 10 | - | 2 | 広 |
08/14 (金) | ◯ | 神 | 0 | - | 6 | 広 |
08/09 (日) | ● | 広 | 1 | - | 5 | 神 |
08/08 (土) | ◯ | 広 | 2 | - | 1 | 神 |
08/07 (金) | ◯ | 広 | 11 | - | 6 | 神 |
07/23 (木) | ◯ | 神 | 2 | - | 4 | 広 |
07/22 (水) | △ | 神 | 3 | - | 3 | 広 |
07/21 (火) | ● | 神 | 9 | - | 4 | 広 |
07/06 (月) | 広 | 神 | 中止 |
07/05 (日) | ● | 広 | 3 | - | 8 | 神 |
07/04 (土) | ● | 広 | 3 | - | 9 | 神 |
07/03 (金) | 広 | 神 | 中止 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.