試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
24 | 15 | 9 | 0 | .625 |
10/19 (火) | ● | ソ | 0 | - | 7 | ロ | CS ファイナルS |
10/18 (月) | ● | ソ | 2 | - | 5 | ロ | CS ファイナルS |
10/17 (日) | ● | ソ | 2 | - | 4 | ロ | CS ファイナルS |
10/16 (土) | ◯ | ソ | 1 | - | 0 | ロ | CS ファイナルS |
10/15 (金) | ◯ | ソ | 3 | - | 1 | ロ | CS ファイナルS |
10/14 (木) | ● | ソ | 1 | - | 3 | ロ | CS ファイナルS |
09/23 (木) | ◯ | ソ | 9 | - | 3 | ロ |
09/16 (木) | ● | ロ | 3 | - | 0 | ソ |
09/15 (水) | ◯ | ロ | 0 | - | 9 | ソ |
09/14 (火) | ● | ロ | 5 | - | 4 | ソ |
08/29 (日) | ◯ | ソ | 2 | - | 1 | ロ |
08/28 (土) | ● | ソ | 6 | - | 9 | ロ |
08/27 (金) | ◯ | ソ | 4 | - | 2 | ロ |
08/01 (日) | ◯ | ロ | 9 | - | 12 | ソ |
07/31 (土) | ◯ | ロ | 5 | - | 14 | ソ |
07/30 (金) | ◯ | ロ | 0 | - | 2 | ソ |
07/11 (日) | ● | ソ | 0 | - | 11 | ロ |
07/10 (土) | ◯ | ソ | 1 | - | 0 | ロ |
07/01 (木) | ● | ロ | 7 | - | 2 | ソ |
06/30 (水) | ● | ロ | 7 | - | 3 | ソ |
06/29 (火) | ◯ | ロ | 1 | - | 19 | ソ |
05/02 (日) | ● | ソ | 2 | - | 4 | ロ |
05/01 (土) | ◯ | ソ | 7 | - | 4 | ロ |
04/30 (金) | ◯ | ソ | 7 | - | 5 | ロ |
04/25 (日) | ● | ロ | 5 | - | 3 | ソ |
04/24 (土) | ◯ | ロ | 3 | - | 4 | ソ |
04/23 (金) | ◯ | ロ | 3 | - | 5 | ソ |
04/08 (木) | ◯ | ソ | 9 | - | 1 | ロ |
04/07 (水) | ● | ソ | 0 | - | 5 | ロ |
04/06 (火) | ◯ | ソ | 4 | - | 2 | ロ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.