試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
20 | 12 | 8 | 0 | .600 |
09/24 (日) | ● | ロ | 8 | - | 4 | 日 |
09/23 (土) | ● | ロ | 5 | - | 4 | 日 |
09/17 (日) | ◯ | 日 | 6 | - | 5 | ロ |
09/16 (土) | ◯ | 日 | 12 | - | 1 | ロ |
09/15 (金) | ◯ | 日 | 5 | - | 3 | ロ |
08/20 (日) | ◯ | ロ | 0 | - | 3 | 日 |
08/19 (土) | ◯ | ロ | 5 | - | 6 | 日 |
08/18 (金) | ● | ロ | 4 | - | 1 | 日 |
08/13 (日) | ◯ | 日 | 8 | - | 5 | ロ |
08/12 (土) | ◯ | 日 | 5 | - | 1 | ロ |
07/12 (水) | ◯ | 日 | 5 | - | 3 | ロ |
07/11 (火) | ● | 日 | 3 | - | 4 | ロ |
06/28 (水) | ◯ | ロ | 2 | - | 8 | 日 |
06/27 (火) | ◯ | ロ | 2 | - | 3 | 日 |
04/23 (日) | ◯ | 日 | 4 | - | 1 | ロ |
04/22 (土) | ● | 日 | 2 | - | 3 | ロ |
04/21 (金) | ◯ | 日 | 4 | - | 2 | ロ |
03/30 (木) | ● | ロ | 6 | - | 4 | 日 |
03/29 (水) | ● | ロ | 5 | - | 2 | 日 |
03/28 (火) | ● | ロ | 2 | - | 0 | 日 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.