試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 9 | 15 | 1 | .375 |
11/07 (日) | △ | ロ | 4 | - | 4 | 楽 | CS ファーストS |
11/06 (土) | ● | ロ | 5 | - | 4 | 楽 | CS ファーストS |
10/27 (水) | ◯ | 楽 | 2 | - | 1 | ロ |
10/07 (木) | ◯ | ロ | 2 | - | 3 | 楽 |
10/03 (日) | ● | 楽 | 0 | - | 2 | ロ |
10/02 (土) | ◯ | 楽 | 6 | - | 1 | ロ |
10/01 (金) | 楽 | ロ | 中止 |
09/12 (日) | ● | ロ | 9 | - | 2 | 楽 |
09/11 (土) | ● | ロ | 4 | - | 1 | 楽 |
09/10 (金) | ● | ロ | 3 | - | 2 | 楽 |
08/29 (日) | ● | 楽 | 0 | - | 1 | ロ |
08/28 (土) | ● | 楽 | 1 | - | 5 | ロ |
08/27 (金) | ● | 楽 | 1 | - | 3 | ロ |
07/05 (月) | ● | ロ | 8 | - | 1 | 楽 |
07/04 (日) | ● | ロ | 8 | - | 6 | 楽 |
07/03 (土) | ● | ロ | 5 | - | 3 | 楽 |
07/02 (金) | ロ | 楽 | 中止 |
05/23 (日) | ◯ | ロ | 5 | - | 6 | 楽 |
05/22 (土) | ● | ロ | 3 | - | 1 | 楽 |
05/21 (金) | ◯ | ロ | 6 | - | 13 | 楽 |
05/02 (日) | ● | 楽 | 5 | - | 6 | ロ |
05/01 (土) | ◯ | 楽 | 3 | - | 0 | ロ |
04/30 (金) | ◯ | 楽 | 8 | - | 1 | ロ |
04/15 (木) | ● | 楽 | 3 | - | 7 | ロ |
04/14 (水) | △ | 楽 | 2 | - | 2 | ロ |
04/13 (火) | ● | 楽 | 2 | - | 6 | ロ |
04/01 (木) | ● | ロ | 16 | - | 5 | 楽 |
03/31 (水) | ◯ | ロ | 1 | - | 2 | 楽 |
03/30 (火) | ◯ | ロ | 0 | - | 5 | 楽 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.