試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 12 | 12 | 1 | .500 |
10/16 (月) | ◯ | ロ | 4 | - | 3 | ソ | CS ファーストS |
10/15 (日) | ● | ロ | 1 | - | 3 | ソ | CS ファーストS |
10/14 (土) | ◯ | ロ | 8 | - | 2 | ソ | CS ファーストS |
09/25 (月) | ● | ロ | 1 | - | 10 | ソ |
09/24 (日) | ● | ロ | 6 | - | 7 | ソ |
09/21 (木) | ● | ソ | 4 | - | 2 | ロ |
09/07 (木) | ● | ソ | 7 | - | 3 | ロ |
09/06 (水) | ● | ソ | 3 | - | 0 | ロ |
09/05 (火) | ◯ | ソ | 1 | - | 7 | ロ |
08/24 (木) | ◯ | ロ | 5 | - | 4 | ソ |
08/23 (水) | ● | ロ | 5 | - | 9 | ソ |
08/22 (火) | ◯ | ロ | 5 | - | 3 | ソ |
07/30 (日) | ● | ソ | 6 | - | 5 | ロ |
07/29 (土) | ◯ | ソ | 1 | - | 4 | ロ |
07/28 (金) | ◯ | ソ | 5 | - | 8 | ロ |
07/24 (月) | ◯ | ロ | 2 | - | 1 | ソ |
07/23 (日) | ◯ | ロ | 4 | - | 3 | ソ |
07/22 (土) | ◯ | ロ | 5 | - | 2 | ソ |
05/28 (日) | ◯ | ソ | 5 | - | 9 | ロ |
05/27 (土) | ● | ソ | 6 | - | 5 | ロ |
05/07 (日) | ロ | ソ | 中止 |
05/06 (土) | ● | ロ | 3 | - | 6 | ソ |
05/05 (金) | △ | ロ | 0 | - | 0 | ソ |
04/23 (日) | ◯ | ロ | 6 | - | 2 | ソ |
04/22 (土) | ◯ | ロ | 6 | - | 0 | ソ |
04/21 (金) | ◯ | ロ | 3 | - | 2 | ソ |
04/02 (日) | ● | ソ | 5 | - | 3 | ロ |
04/01 (土) | ● | ソ | 7 | - | 0 | ロ |
03/31 (金) | ● | ソ | 4 | - | 0 | ロ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.