試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 13 | 12 | 0 | .520 |
10/21 (日) | ● | 西 | 5 | - | 6 | ソ | CS ファイナルS |
10/20 (土) | ● | 西 | 2 | - | 8 | ソ | CS ファイナルS |
10/19 (金) | ● | 西 | 4 | - | 15 | ソ | CS ファイナルS |
10/18 (木) | ◯ | 西 | 13 | - | 5 | ソ | CS ファイナルS |
10/17 (水) | ● | 西 | 4 | - | 10 | ソ | CS ファイナルS |
10/06 (土) | ● | ソ | 8 | - | 3 | 西 |
09/29 (土) | ● | 西 | 1 | - | 3 | ソ |
09/28 (金) | ◯ | 西 | 5 | - | 3 | ソ |
09/27 (木) | ◯ | 西 | 7 | - | 5 | ソ |
09/17 (月) | ◯ | 西 | 8 | - | 1 | ソ |
09/16 (日) | ◯ | 西 | 8 | - | 5 | ソ |
09/15 (土) | ◯ | 西 | 11 | - | 5 | ソ |
08/26 (日) | ● | ソ | 12 | - | 8 | 西 |
08/25 (土) | ● | ソ | 5 | - | 1 | 西 |
08/24 (金) | ● | ソ | 3 | - | 2 | 西 |
08/02 (木) | ◯ | 西 | 10 | - | 2 | ソ |
08/01 (水) | ● | 西 | 6 | - | 14 | ソ |
07/31 (火) | ◯ | 西 | 7 | - | 4 | ソ |
07/18 (水) | ◯ | ソ | 5 | - | 12 | 西 |
07/17 (火) | ● | ソ | 6 | - | 1 | 西 |
07/16 (月) | ● | ソ | 16 | - | 4 | 西 |
05/24 (木) | ◯ | ソ | 5 | - | 12 | 西 |
05/23 (水) | ◯ | ソ | 1 | - | 2 | 西 |
05/22 (火) | ● | ソ | 5 | - | 3 | 西 |
05/09 (水) | ● | 西 | 0 | - | 3 | ソ |
05/08 (火) | ● | 西 | 0 | - | 5 | ソ |
04/26 (木) | ● | ソ | 4 | - | 1 | 西 |
04/25 (水) | ◯ | ソ | 6 | - | 12 | 西 |
04/24 (火) | ソ | 西 | 中止 |
04/04 (水) | ◯ | 西 | 2 | - | 1 | ソ |
04/03 (火) | ◯ | 西 | 7 | - | 4 | ソ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.