試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 12 | 13 | 0 | .480 |
10/17 (土) | ◯ | ヤ | 3 | - | 2 | 巨 | CS ファイナルS |
10/16 (金) | ◯ | ヤ | 2 | - | 0 | 巨 | CS ファイナルS |
10/15 (木) | ◯ | ヤ | 4 | - | 0 | 巨 | CS ファイナルS |
10/14 (水) | ● | ヤ | 1 | - | 4 | 巨 | CS ファイナルS |
10/04 (日) | ● | 巨 | 10 | - | 2 | ヤ |
09/27 (日) | ◯ | 巨 | 1 | - | 2 | ヤ |
09/26 (土) | ● | 巨 | 4 | - | 3 | ヤ |
09/19 (土) | ◯ | ヤ | 10 | - | 4 | 巨 |
09/18 (金) | ● | ヤ | 3 | - | 6 | 巨 |
09/02 (水) | ◯ | 巨 | 3 | - | 5 | ヤ |
09/01 (火) | 巨 | ヤ | 中止 |
08/27 (木) | ◯ | ヤ | 2 | - | 0 | 巨 |
08/26 (水) | ◯ | ヤ | 4 | - | 0 | 巨 |
08/25 (火) | ◯ | ヤ | 5 | - | 2 | 巨 |
08/06 (木) | ◯ | ヤ | 5 | - | 3 | 巨 |
08/05 (水) | ● | ヤ | 5 | - | 6 | 巨 |
08/04 (火) | ● | ヤ | 3 | - | 5 | 巨 |
07/08 (水) | ● | 巨 | 7 | - | 4 | ヤ |
07/07 (火) | ● | 巨 | 5 | - | 4 | ヤ |
06/28 (日) | ◯ | ヤ | 6 | - | 4 | 巨 |
06/27 (土) | ● | ヤ | 0 | - | 1 | 巨 |
06/26 (金) | ヤ | 巨 | 中止 |
05/17 (日) | ◯ | 巨 | 0 | - | 2 | ヤ |
05/16 (土) | ● | 巨 | 3 | - | 2 | ヤ |
05/15 (金) | ● | 巨 | 2 | - | 1 | ヤ |
04/26 (日) | ● | ヤ | 1 | - | 4 | 巨 |
04/25 (土) | ◯ | ヤ | 5 | - | 0 | 巨 |
04/24 (金) | ◯ | ヤ | 3 | - | 2 | 巨 |
04/12 (日) | ● | 巨 | 6 | - | 1 | ヤ |
04/11 (土) | ● | 巨 | 2 | - | 1 | ヤ |
04/10 (金) | ◯ | 巨 | 2 | - | 3 | ヤ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.