試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 12 | 13 | 0 | .480 |
10/12 (月) | ◯ | 日 | 1 | - | 2 | ロ | CS ファーストS |
10/11 (日) | ● | 日 | 4 | - | 2 | ロ | CS ファーストS |
10/10 (土) | ◯ | 日 | 3 | - | 9 | ロ | CS ファーストS |
10/05 (月) | ◯ | ロ | 4 | - | 1 | 日 |
10/04 (日) | ◯ | ロ | 5 | - | 3 | 日 |
10/01 (木) | ◯ | 日 | 2 | - | 10 | ロ |
09/30 (水) | ◯ | 日 | 1 | - | 4 | ロ |
09/17 (木) | ロ | 日 | 中止 |
09/16 (水) | ● | ロ | 2 | - | 4 | 日 |
09/03 (木) | ◯ | 日 | 2 | - | 3 | ロ |
09/02 (水) | ◯ | 日 | 2 | - | 4 | ロ |
09/01 (火) | ● | 日 | 9 | - | 1 | ロ |
08/20 (木) | ● | ロ | 4 | - | 7 | 日 |
08/19 (水) | ● | ロ | 2 | - | 7 | 日 |
08/18 (火) | ● | ロ | 0 | - | 6 | 日 |
08/02 (日) | ◯ | 日 | 1 | - | 2 | ロ |
08/01 (土) | ● | 日 | 4 | - | 2 | ロ |
07/31 (金) | ◯ | 日 | 3 | - | 6 | ロ |
07/08 (水) | ロ | 日 | 中止 |
07/07 (火) | ● | ロ | 3 | - | 6 | 日 |
06/24 (水) | ● | 日 | 7 | - | 0 | ロ |
06/23 (火) | ◯ | 日 | 3 | - | 6 | ロ |
05/03 (日) | ◯ | ロ | 7 | - | 2 | 日 |
05/02 (土) | ● | ロ | 2 | - | 14 | 日 |
05/01 (金) | ● | ロ | 3 | - | 11 | 日 |
04/15 (水) | ● | 日 | 8 | - | 2 | ロ |
04/14 (火) | ◯ | 日 | 1 | - | 6 | ロ |
04/02 (木) | ● | ロ | 9 | - | 12 | 日 |
04/01 (水) | ● | ロ | 3 | - | 4 | 日 |
03/31 (火) | ◯ | ロ | 5 | - | 3 | 日 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.