試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 9 | 15 | 1 | .375 |
10/16 (日) | ● | 日 | 7 | - | 4 | ソ | CS ファイナルS |
10/15 (土) | ◯ | 日 | 2 | - | 5 | ソ | CS ファイナルS |
10/14 (金) | ● | 日 | 4 | - | 1 | ソ | CS ファイナルS |
10/13 (木) | ◯ | 日 | 4 | - | 6 | ソ | CS ファイナルS |
10/12 (水) | ● | 日 | 6 | - | 0 | ソ | CS ファイナルS |
09/22 (木) | ● | ソ | 2 | - | 5 | 日 |
09/21 (水) | ● | ソ | 1 | - | 2 | 日 |
08/21 (日) | ● | 日 | 4 | - | 2 | ソ |
08/20 (土) | ◯ | 日 | 2 | - | 3 | ソ |
08/19 (金) | ◯ | 日 | 0 | - | 3 | ソ |
08/07 (日) | ● | ソ | 3 | - | 8 | 日 |
08/06 (土) | ● | ソ | 1 | - | 8 | 日 |
08/05 (金) | ◯ | ソ | 3 | - | 2 | 日 |
07/31 (日) | ● | 日 | 6 | - | 3 | ソ |
07/30 (土) | ● | 日 | 3 | - | 2 | ソ |
07/29 (金) | ◯ | 日 | 4 | - | 6 | ソ |
07/03 (日) | ● | ソ | 0 | - | 2 | 日 |
07/02 (土) | ● | ソ | 0 | - | 4 | 日 |
07/01 (金) | ● | ソ | 2 | - | 5 | 日 |
05/19 (木) | ● | ソ | 6 | - | 8 | 日 |
05/18 (水) | ◯ | ソ | 6 | - | 2 | 日 |
05/17 (火) | ● | ソ | 2 | - | 7 | 日 |
05/05 (木) | ◯ | 日 | 1 | - | 2 | ソ |
05/04 (水) | △ | 日 | 6 | - | 6 | ソ |
05/03 (火) | ◯ | 日 | 4 | - | 5 | ソ |
04/24 (日) | ◯ | ソ | 6 | - | 5 | 日 |
04/23 (土) | ● | ソ | 2 | - | 4 | 日 |
04/03 (日) | ● | 日 | 4 | - | 3 | ソ |
04/02 (土) | ◯ | 日 | 3 | - | 4 | ソ |
04/01 (金) | ● | 日 | 4 | - | 3 | ソ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.