試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
24 | 14 | 10 | 0 | .583 |
10/20 (月) | ◯ | ソ | 4 | - | 1 | 日 | CS ファイナルS |
10/19 (日) | ● | ソ | 4 | - | 6 | 日 | CS ファイナルS |
10/18 (土) | ◯ | ソ | 5 | - | 2 | 日 | CS ファイナルS |
10/17 (金) | ● | ソ | 4 | - | 12 | 日 | CS ファイナルS |
10/16 (木) | ● | ソ | 1 | - | 5 | 日 | CS ファイナルS |
10/15 (水) | ◯ | ソ | 3 | - | 2 | 日 | CS ファイナルS |
09/28 (日) | ● | 日 | 6 | - | 4 | ソ |
09/11 (木) | ● | 日 | 7 | - | 2 | ソ |
09/10 (水) | ◯ | 日 | 1 | - | 2 | ソ |
09/09 (火) | ● | 日 | 10 | - | 2 | ソ |
08/28 (木) | ◯ | ソ | 9 | - | 3 | 日 |
08/27 (水) | ● | ソ | 3 | - | 4 | 日 |
08/26 (火) | ● | ソ | 2 | - | 4 | 日 |
08/10 (日) | ◯ | ソ | 6 | - | 4 | 日 |
08/09 (土) | ◯ | ソ | 4 | - | 3 | 日 |
08/08 (金) | ◯ | ソ | 7 | - | 2 | 日 |
08/03 (日) | ◯ | 日 | 1 | - | 3 | ソ |
08/02 (土) | ◯ | 日 | 3 | - | 8 | ソ |
08/01 (金) | ● | 日 | 5 | - | 2 | ソ |
07/13 (日) | ● | 日 | 5 | - | 1 | ソ |
07/12 (土) | ◯ | 日 | 2 | - | 4 | ソ |
07/11 (金) | ◯ | 日 | 2 | - | 12 | ソ |
05/07 (水) | ◯ | ソ | 5 | - | 3 | 日 |
05/06 (火) | ◯ | ソ | 2 | - | 1 | 日 |
05/05 (月) | ◯ | ソ | 3 | - | 2 | 日 |
04/23 (水) | ● | 日 | 10 | - | 6 | ソ |
04/22 (火) | ◯ | 日 | 1 | - | 2 | ソ |
04/03 (木) | ◯ | ソ | 5 | - | 4 | 日 |
04/02 (水) | ● | ソ | 1 | - | 3 | 日 |
04/01 (火) | ● | ソ | 1 | - | 5 | 日 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.