試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
24 | 10 | 14 | 0 | .417 |
10/21 (月) | ● | 楽 | 8 | - | 5 | ロ | CS ファイナルS |
10/20 (日) | 楽 | ロ | 中止 |
10/19 (土) | ● | 楽 | 2 | - | 0 | ロ | CS ファイナルS |
10/18 (金) | ◯ | 楽 | 2 | - | 4 | ロ | CS ファイナルS |
10/17 (木) | ● | 楽 | 2 | - | 0 | ロ | CS ファイナルS |
10/03 (木) | ◯ | 楽 | 6 | - | 7 | ロ |
09/27 (金) | ◯ | ロ | 6 | - | 0 | 楽 |
09/12 (木) | ● | ロ | 2 | - | 6 | 楽 |
09/11 (水) | ● | ロ | 0 | - | 7 | 楽 |
09/10 (火) | ◯ | ロ | 9 | - | 2 | 楽 |
08/25 (日) | ● | 楽 | 6 | - | 5 | ロ |
08/24 (土) | ● | 楽 | 7 | - | 5 | ロ |
08/23 (金) | ● | 楽 | 5 | - | 0 | ロ |
08/15 (木) | ● | ロ | 1 | - | 3 | 楽 |
08/14 (水) | ◯ | ロ | 6 | - | 5 | 楽 |
08/13 (火) | ◯ | ロ | 3 | - | 0 | 楽 |
07/28 (日) | ● | 楽 | 5 | - | 4 | ロ |
07/27 (土) | ● | 楽 | 8 | - | 1 | ロ |
07/26 (金) | ● | 楽 | 3 | - | 2 | ロ |
07/04 (木) | ● | 楽 | 8 | - | 4 | ロ |
07/03 (水) | 楽 | ロ | 中止 |
07/02 (火) | ● | 楽 | 7 | - | 0 | ロ |
05/12 (日) | ◯ | ロ | 5 | - | 4 | 楽 |
05/11 (土) | ロ | 楽 | 中止 |
05/10 (金) | ● | ロ | 3 | - | 5 | 楽 |
04/21 (日) | ◯ | ロ | 9 | - | 5 | 楽 |
04/20 (土) | ◯ | ロ | 6 | - | 3 | 楽 |
04/19 (金) | ◯ | ロ | 3 | - | 1 | 楽 |
04/08 (月) | ◯ | 楽 | 2 | - | 11 | ロ |
04/07 (日) | 楽 | ロ | 中止 |
04/06 (土) | ● | 楽 | 3 | - | 2 | ロ |
04/05 (金) | ● | 楽 | 17 | - | 5 | ロ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.