試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
25 | 13 | 12 | 0 | .520 |
10/07 (月) | ◯ | ソ | 2 | - | 1 | 楽 | CS ファーストS |
10/06 (日) | ◯ | ソ | 6 | - | 4 | 楽 | CS ファーストS |
10/05 (土) | ● | ソ | 3 | - | 5 | 楽 | CS ファーストS |
09/24 (火) | ● | 楽 | 4 | - | 2 | ソ |
09/18 (水) | ● | ソ | 2 | - | 6 | 楽 |
09/05 (木) | ◯ | ソ | 3 | - | 2 | 楽 |
09/04 (水) | ◯ | ソ | 5 | - | 1 | 楽 |
09/03 (火) | ◯ | ソ | 3 | - | 2 | 楽 |
08/15 (木) | ● | 楽 | 4 | - | 3 | ソ |
08/14 (水) | ◯ | 楽 | 3 | - | 12 | ソ |
08/13 (火) | ◯ | 楽 | 0 | - | 3 | ソ |
07/21 (日) | ◯ | 楽 | 2 | - | 4 | ソ |
07/20 (土) | ● | 楽 | 1 | - | 0 | ソ |
07/19 (金) | ● | 楽 | 5 | - | 1 | ソ |
07/04 (木) | ◯ | ソ | 6 | - | 3 | 楽 |
07/03 (水) | ◯ | ソ | 4 | - | 1 | 楽 |
07/02 (火) | ◯ | ソ | 8 | - | 6 | 楽 |
06/02 (日) | ● | ソ | 1 | - | 4 | 楽 |
06/01 (土) | ● | ソ | 5 | - | 6 | 楽 |
05/31 (金) | ● | ソ | 1 | - | 3 | 楽 |
05/09 (木) | ● | 楽 | 4 | - | 3 | ソ |
05/08 (水) | ● | 楽 | 8 | - | 7 | ソ |
05/03 (金) | ◯ | ソ | 12 | - | 11 | 楽 |
05/02 (木) | ◯ | ソ | 1 | - | 0 | 楽 |
05/01 (水) | ● | ソ | 0 | - | 9 | 楽 |
04/14 (日) | ◯ | 楽 | 1 | - | 6 | ソ |
04/13 (土) | ◯ | 楽 | 0 | - | 1 | ソ |
04/12 (金) | ● | 楽 | 4 | - | 2 | ソ |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.