試合 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
24 | 13 | 11 | 0 | .542 |
10/24 (土) | ◯ | 日 | 9 | - | 4 | 楽 | パ CS 第2S |
10/23 (金) | ● | 日 | 2 | - | 3 | 楽 | パ CS 第2S |
10/22 (木) | ◯ | 日 | 3 | - | 1 | 楽 | パ CS 第2S |
10/21 (水) | ◯ | 日 | 9 | - | 8 | 楽 | パ CS 第2S |
10/10 (土) | ◯ | 日 | 7 | - | 1 | 楽 |
09/17 (木) | ◯ | 日 | 5 | - | 4 | 楽 |
09/16 (水) | ● | 日 | 3 | - | 7 | 楽 |
09/15 (火) | ◯ | 日 | 5 | - | 2 | 楽 |
09/06 (日) | ● | 楽 | 4 | - | 3 | 日 |
09/05 (土) | ◯ | 楽 | 3 | - | 10 | 日 |
09/04 (金) | ◯ | 楽 | 2 | - | 9 | 日 |
08/20 (木) | ● | 日 | 1 | - | 4 | 楽 |
08/19 (水) | 日 | 楽 | 中止 |
08/18 (火) | ● | 日 | 3 | - | 6 | 楽 |
08/09 (日) | ◯ | 楽 | 1 | - | 4 | 日 |
08/08 (土) | ◯ | 楽 | 6 | - | 8 | 日 |
08/07 (金) | ● | 楽 | 3 | - | 1 | 日 |
07/02 (木) | ◯ | 日 | 6 | - | 3 | 楽 |
07/01 (水) | ◯ | 日 | 10 | - | 5 | 楽 |
06/30 (火) | ◯ | 日 | 3 | - | 1 | 楽 |
05/14 (木) | ◯ | 楽 | 0 | - | 7 | 日 |
05/13 (水) | ● | 楽 | 7 | - | 3 | 日 |
05/12 (火) | ◯ | 楽 | 1 | - | 8 | 日 |
04/30 (木) | ● | 楽 | 4 | - | 2 | 日 |
04/29 (水) | ● | 楽 | 2 | - | 1 | 日 |
04/28 (火) | ◯ | 楽 | 2 | - | 4 | 日 |
04/05 (日) | ● | 日 | 6 | - | 9 | 楽 |
04/04 (土) | ● | 日 | 5 | - | 6 | 楽 |
04/03 (金) | ● | 日 | 1 | - | 3 | 楽 |
Published by 虎の軌跡 since 2004.
Inspired by “NyAoN+「猫が虎になるまで」”.